Mostrando las entradas con la etiqueta Tour Femenino 2017. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Tour Femenino 2017. Mostrar todas las entradas

domingo, 29 de enero de 2017

Tour Femenino 2017 - Clasificaciones Generales Finales - Gran actuación de las floridenses


CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL CUARTA ETAPA

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 02:08:51 00:00:12
2 5 GRANIZAL Fabiana CC. Maldonado 02:08:51 00:00:06
3 16 FERREIRA Danilas Fancar Ladies 02:08:51 00:00:04
4 90 PILZ Estefania Pelotón Giant 02:08:51
5 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 02:08:51
6 52 s AGUIRRE Maribel Shimano Weber 02:08:51
7 80 BRACCO Johana San Antonio Florida 02:08:51
8 34 POLEGATCH Ana Paula Memorial Santos 02:08:51
9 53 FADIGA Maria Shimano Weber 02:08:51 00:00:06
10 84 s CASTELARI Larisa Libre - Sin Equipo 02:08:51
20 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:08:51
35 79 CHUMILLO Yeremy San Antonio Florida 02:09:46
39 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 02:13:45
70 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:30:16
75 76 SILVERA María Cristina San Antonio Florida 02:45:17

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL FINAL TOUR FEMENINO 2017

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 02:08:51 00:00:12 07:45:07 35
2 55 s VILLALÓN Aranza Shimano Weber 02:08:51 07:45:41 50
3 53 FADIGA Maria Shimano Weber 02:08:51 00:00:06 07:46:15 63
4 30 s RADATZ Tamires Avaí Florianopolis 02:08:51 07:46:16 28
5 25 RODRIGUEZ Dolores Jam Rod Cycling 02:08:51 00:00:03 07:46:21 19
6 16 FERREIRA Danilas Fancar Ladies 02:08:51 00:00:04 07:46:28 16
7 24 ZARATE Graciela Jam Rod Cycling 02:08:51 00:00:01 07:46:30 47
8 70 ILLARZA Mariana Esteñas Punta del Este 02:08:51 07:46:30 60
9 10 RUIZ Anabel Nova Leopard 02:08:51 07:46:35 38
10 34 POLEGATCH Ana Paula Memorial Santos 02:08:51 07:46:43 0
11 80 BRACCO Johana San Antonio Florida 02:08:51 07:46:43 35
12 11 s DELAPORTE Florencia Nova Leopard 02:08:51 07:46:52 44
13 26 ELBUSTO Ainara Bolivia Femenino 02:08:51 07:46:53 60
14 45 JOBSE Daniela Pelotón Giant 02:08:51 07:46:56 60
15 23 VILLARUEL Silvina Jam Rod Cycling 02:08:51 07:47:02 69
16 84 s CASTELARI Larisa Libre - Sin Equipo 02:08:51 07:47:05 50
17 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 02:08:51 07:47:10 66
18 5 GRANIZAL Fabiana CC. Maldonado 02:08:51 00:00:06 07:47:17 72
19 33 BENATO Taise Memorial Santos 02:08:51 07:47:41 66
20 44 ALLIEGRO Alejandra Pelotón Giant 02:09:13 07:48:11 88
21 50 PONCE DE LEÓN Tania Pelotón Giant 02:08:51 07:48:36 12
22 29 s FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 02:08:51 07:48:40 22
23 49 BARRA Maria Lujan Pelotón Giant 02:09:07 07:48:50 32
24 6 ROCA Maria Victoria Nova Leopard 02:08:51 07:48:57 25
25 19 PALACIOS Yamila Jam Rod Cycling 02:09:07 07:48:59 69
26 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:08:51 07:49:30 3
27 52 s AGUIRRE Maribel Shimano Weber 02:08:51 07:49:33 79
28 68 s VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 02:09:07 07:50:06 76
29 51 GREVE Cristina Shimano Weber 02:08:51 07:50:50 66
30 81 RODRIGUEZ Sabrina Jam Rod Cycling 02:09:10 07:51:20 72
31 20 RODRIGUEZ Paola Jam Rod Cycling 02:08:51 07:52:47 651
32 90 PILZ Estefania Pelotón Giant 02:08:51 07:54:12 72
33 79 CHUMILLO Yeremy San Antonio Florida 02:09:46 07:54:33 44
34 46 FERNANDEZ Lorena Pelotón Giant 02:09:13 07:54:51 19
35 39 VASQUEZ Margot Neuquinas 02:18:19 07:56:44 35
36 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 02:13:45 07:57:14 10
37 31 MEYER Karoline Avaí Florianopolis 02:13:45 07:57:40 76
38 8 RIVERO M. Victoria Nova Leopard 02:13:45 07:58:04 38
39 21 GUTIERREZ Romina Jam Rod Cycling 02:18:19 07:58:55 60
40 32 KREGUER Silvia Avaí Florianopolis 02:18:19 07:59:24 94
41 17 MENDOÇA Sheila Fancar Ladies 02:09:03 08:00:44 47
42 7 ACUÑA Paula Nova Leopard 02:18:19 08:01:37 35
43 2 LOPEZ Andrea CC. Maldonado 02:21:54 08:03:14 22
44 28 PEREYRA Anahi Estela Bolivia Femenino 02:18:19 08:03:23 85
45 12 MULLER Valeria Nova Leopard 02:18:19 08:03:42 32
46 85 LANZA FAGAN Cíndia Libre - Sin Equipo 02:13:45 08:03:59 3
47 22 ROSSELLO Solange Jam Rod Cycling 02:18:19 08:04:25 63
48 40 HIRTZ Luciana Neuquinas 02:13:45 08:05:55 44
49 1 SEIJAS Ana Claudia CC. Maldonado 02:18:19 08:06:15 60
50 35 s ARAUJO DE LIMA Thainá Memorial Santos 02:21:48 08:08:01 56
51 58 MONCHER Carla Raquel Federación Sanducera 02:13:45 08:10:16 22
52 4 PINTOS PEREZ M. del Lujan CC. Maldonado 02:18:19 08:14:22 32
53 18 COMETI Gimena Fancar Ladies 02:21:54 08:17:32 6
54 66 FERNANDEZ Edith Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:20:57 85
55 74 BENTANCOR Maria Laura Schneck Alas Rojas 02:21:54 08:21:03 38
56 9 CARABAJAL Noelia Nova Leopard 02:21:54 08:21:05 97
57 69 VELAZQUEZ Melisa Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:23:32 79
58 59 PILÓN Vanessa Federación Sanducera 02:29:16 08:24:34 43
59 3 SUAREZ MARINI Vanessa CC. Maldonado 02:21:54 08:26:14 88
60 87 CASAÑAS Maria Isabel Libre - Sin Equipo 02:21:54 08:27:57 28
61 71 BATALLA Catherine Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:30:32 85
62 64 ZABALA Carolina Barrio Artigas 33 02:21:54 08:32:17 19
63 56 s FERNANDEZ Agustina Federación Sanducera 02:28:55 08:33:06 85
64 57 PERUCHENA Alba Dayana Federación Sanducera 02:28:55 08:33:44 47
65 67 AQUINO Gabriela Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:34:11 97
66 62 MEDINA Carina Barrio Artigas 33 02:21:54 08:34:48 94
67 61 CASTRILLÓN Shirley Federación Sanducera 02:29:16 08:35:01 28
68 75 BARRIOS Stefanie Schneck Alas Rojas 02:21:54 08:41:20 91
69 83 SILVA MORAES Aline Cristina Libre - Sin Equipo 02:31:29 08:42:53 63
70 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:30:16 08:44:51 85
71 41 LAZZALETTA Carolina Neuquinas 02:30:16 08:47:43 3
72 65 ZABALA Eugenia Barrio Artigas 33 02:39:32 08:59:33 60
73 86 TORTEROLO Silvia Libre - Sin Equipo 02:45:17 09:12:18 47
74 63 RÍOS Estefani Barrio Artigas 33 02:43:50 09:13:05 63
75 76 SILVERA María Cristina San Antonio Florida 02:45:17 09:16:39 10
76 15 PEREIRA Sheila Fancar Ladies 02:41:34 09:24:13 19

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS FINAL

1 SHIMANO WEBER 08:02:23 05:18:51 03:04:18 00:26:02 06:26:33 23:18:07
2 JAM ROD CYCLING 08:02:23 05:19:09 03:04:18 00:27:34 06:26:33 23:19:57
3 PELOTÓN GIANT 08:02:09 05:18:57 03:04:34 00:27:45 06:26:33 23:19:58
4 NOVA LEOPARD 08:02:09 05:20:36 03:04:18 00:28:20 06:26:33 23:21:56
5 BOLIVIA FEMENINO 08:03:21 05:19:03 03:04:18 00:29:04 06:26:33 23:22:19
6 MEMORIAL SANTOS 08:03:11 05:19:10 03:04:18 00:28:20 06:39:30 23:34:29
7 SAN ANTONIO FLORIDA 08:04:18 05:26:55 03:04:36 00:30:19 06:32:22 23:38:30
8 AVAI FLORIANOPOLIS 08:07:36 05:22:31 03:04:18 00:28:00 06:40:55 23:43:20
9 CC MALDONADO 08:05:32 05:28:14 03:04:18 00:29:45 06:45:29 23:53:18
10 ESTEÑAS PUNTA DEL ESTE 08:07:08 05:33:43 03:04:18 00:30:02 06:39:52 23:55:03
11 FANCAR LADIES 08:08:29 05:32:39 03:10:21 00:30:38 06:39:48 24:01:55
12 NEUQUINAS 08:04:04 05:29:17 03:11:53 00:31:21 07:02:20 24:18:55
13 SCHNECK ALAS ROJAS 08:11:26 05:43:41 03:12:18 00:31:59 06:52:39 24:32:03
14 FEDERACION SANDUCERA 08:11:29 05:34:54 03:10:53 00:31:10 07:11:35 24:40:01
15 BARRIO ARTIGAS 33 08:22:53 06:25:39 03:22:41 00:32:05 07:23:20 26:06:38

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS URUGUAYO

1 SAN ANTONIO FLORIDA 08:04:18 05:26:55 03:04:36 00:30:19 06:32:22 23:38:30
2 CC MALDONADO 08:05:32 05:28:14 03:04:18 00:29:45 06:45:29 23:53:18
3 ESTEÑAS PUNTA DEL ESTE 08:07:08 05:33:43 03:04:18 00:30:02 06:39:52 23:55:03
4 SCHNECK ALAS ROJAS 08:11:26 05:43:41 03:12:18 00:31:59 06:52:39 24:32:03
5 FEDERACION SANDUCERA 08:11:29 05:34:54 03:10:53 00:31:10 07:11:35 24:40:01
6 BARRIO ARTIGAS 33 08:22:53 06:25:39 03:22:41 00:32:05 07:23:20 26:06:38

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL URUGUAYAS

1 70 ILLARZA Mariana Esteñas Punta del Este 02:08:51 07:46:30 60
2 80 BRACCO Johana San Antonio Florida 02:08:51 07:46:43 35
3 5 GRANIZAL Fabiana CC. Maldonado 02:08:51 00:00:06 07:47:17 72
4 29 s FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 02:08:51 07:48:40 2
5 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:08:51 07:49:30 3
6 68 s VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 02:09:07 07:50:06 76
7 79 CHUMILLO Yeremy San Antonio Florida 02:09:46 07:54:33 44
8 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 02:13:45 07:57:14 10
9 2 LOPEZ Andrea CC. Maldonado 02:21:54 08:03:14 22
10 1 SEIJAS Ana Claudia CC. Maldonado 02:18:19 08:06:15 60
11 58 MONCHER Carla Raquel Federación Sanducera 02:13:45 08:10:16 22
12 4 PINTOS PEREZ M. del Lujan CC. Maldonado 02:18:19 08:14:22 32
13 66 FERNANDEZ Edith Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:20:57 85
14 74 BENTANCOR Maria Laura Schneck Alas Rojas 02:21:54 08:21:03 38
15 69 VELAZQUEZ Melisa Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:23:32 79
16 59 PILÓN Vanessa Federación Sanducera 02:29:16 08:24:34 43
17 3 SUAREZ MARINI Vanessa CC. Maldonado 02:21:54 08:26:14 88
18 71 BATALLA Catherine Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:30:32 85
19 64 ZABALA Carolina Barrio Artigas 33 02:21:54 08:32:17 19
20 56 s FERNANDEZ Agustina Federación Sanducera 02:28:55 08:33:06 85
21 57 PERUCHENA Alba Dayana Federación Sanducera 02:28:55 08:33:44 47
22 67 AQUINO Gabriela Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:34:11 97
23 62 MEDINA Carina Barrio Artigas 33 02:21:54 08:34:48 94
24 61 CASTRILLÓN Shirley Federación Sanducera 02:29:16 08:35:01 28
25 75 BARRIOS Stefanie Schneck Alas Rojas 02:21:54 08:41:20 91
26 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:30:16 08:44:51 85
27 65 ZABALA Eugenia Barrio Artigas 33 02:39:32 08:59:33 60
28 86 TORTEROLO Silvia Libre - Sin Equipo 02:45:17 09:12:18 47
29 63 RÍOS Estefani Barrio Artigas 33 02:43:50 09:13:05 63
30 76 SILVERA María Cristina San Antonio Florida 02:45:17 09:16:39 10

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL SUB 23

1 55 s VILLALÓN Aranza Shimano Weber 02:08:51 07:45:41 50
2 30 s RADATZ Tamires Avaí Florianopolis 02:08:51 07:46:16 28
3 11 s DELAPORTE Florencia Nova Leopard 02:08:51 07:46:52 44
4 84 s CASTELARI Larisa Libre - Sin Equipo 02:08:51 07:47:05 50
5 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 02:08:51 07:47:10 66
6 29 s FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 02:08:51 07:48:40 22
7 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:08:51 07:49:30 3
8 52 s AGUIRRE Maribel Shimano Weber 02:08:51 07:49:33 79
9 68 s VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 02:09:07 07:50:06 76
10 35 s ARAUJO DE LIMA Thainá Memorial Santos 02:21:48 08:08:01 56
11 56 s FERNANDEZ Agustina Federación Sanducera 02:28:55 08:33:06 85

Clasificaciones: Colegio de Comisarios

viernes, 27 de enero de 2017

CLASIFICACIONES 2DA ETAPA DEL TOUR FEMENINO 2017 - JOHANNA BRACCO MEJOR URUGUAYA

CLASIFICACIÓN DE LA 2da ETAPA TOUR FEMENINO 2017

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 01:46:17
2 36 COELHO Camila Memorial Santos 01:46:17
3 53 FADIGA Maria Shimano Weber 01:46:17 00:00:05
4 55 s VILLALÓN Aranza Shimano Weber 01:46:17 00:00:03
5 80 BRACCO OLMEDO Johana Noelia San Antonio Florida 01:46:17 
6 5 GRANIZAL Fabiana Andrea CC. Maldonado 01:46:17 
7 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 01:46:17
8 50 PONCE DE LEÓN Tania Pelotón Giant 01:46:17
9 90 PILZ Estefania Civila Pelotón Giant 01:46:17
10 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 01:46:17

CLASIFICACIÓN GENERAL LUEGO DE LA 2da ETAPA TOUR FEMENINO 2017

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 01:46:17 00:00:16 04:26:32
2 55 s VILLALÓN Aranza Shimano Weber 01:46:17 00:00:03 04:26:53
3 50 PONCE DE LEÓN Tania Pelotón Giant 01:46:17 04:26:54
4 80 BRACCO OLMEDO Johana Noelia San Antonio Florida 01:46:17 04:27:00
5 5 GRANIZAL Fabiana Andrea CC. Maldonado 01:46:17 04:27:00
6 11 s DELAPORTE Florencia Nova Leopard 01:46:23 04:27:06
7 10 RUIZ Anabel Nova Leopard 01:46:23 04:27:06
8 16 FERREIRA Danilas Fancar Ladies 01:46:23 04:27:06
9 70 ILLARZA Mariana Esteñas Punta del Este 01:46:23 04:27:06
10 30 s RADATZ Tamires Fanny Avaí Florianopolis 01:46:23 04:27:06
11 24 ZARATE Graciela Jam Rod Cycling 01:46:23 04:27:06
12 25 RODRIGUEZ Dolores Jam Rod Cycling 01:46:23 04:27:06
13 45 JOBSE Daniela Romina Pelotón Giant 01:46:23 04:27:06
14 53 FADIGA Maria Shimano Weber 01:46:17 00:00:05 04:27:09
15 34 POLEGATCH Ana Paula Memorial Santos 01:46:23 04:27:20
16 39 VASQUEZ Margot Neuquinas 01:46:23 04:27:20
17 23 VILLARUEL Silvina Jam Rod Cycling 01:46:23 04:27:20
18 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 01:46:17 04:27:24
19 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 01:46:17 04:27:24
20 44 ALLIEGRO Alejandra Pelotón Giant 01:46:23 04:27:27
21 26 ELBUSTO Ainara Bolivia Femenino 01:46:23 04:27:30
22 20 RODRIGUEZ Paola Jam Rod Cycling 01:46:23 04:27:30
23 84 s CASTELARI Larisa Libre - Sin Equipo 01:46:23 04:27:30
24 37 MALASPINA Fiorela Neuquinas 01:46:23 04:27:30
25 36 COELHO Camila Memorial Santos 01:46:17 00:00:08 04:27:45
26 29 s FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 01:46:23 04:27:54
27 33 BENATO Taise Maiara Memorial Santos 01:46:30 04:28:01
28 19 PALACIOS Yamila Jam Rod Cycling 01:46:30 04:28:01
29 49 BARRA Maria Lujan Pelotón Giant 01:47:30 04:28:13
30 6 ROCA Maria Victoria Nova Leopard 01:47:30 00:00:20 04:28:33
31 21 GUTIERREZ Romina Jam Rod Cycling 01:47:30 04:28:37
32 68 s VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 01:47:42 04:29:13
33 52 s AGUIRRE Maribel Shimano Weber 01:46:23 04:30:05
34 32 KREGUER Silvia Avaí Florianopolis 01:46:23 04:30:05
35 2 LOPEZ SANCHEZ Andrea Paola CC. Maldonado 01:48:59 04:30:06
36 81 RODRIGUEZ Sabrina Vanesa Jam Rod Cycling 01:48:38 04:30:09
37 60 ELOLA Mariela Federación Sanducera 01:48:38 04:30:09
38 48 ASCHERO Clara Mariel Pelotón Giant 01:49:51 04:30:58
39 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 01:48:38 04:31:06
40 51 GREVE Cristina Shimano Weber 01:48:59 04:31:06
41 7 ACUÑA Paula Nova Leopard 01:48:49 04:31:17
42 12 MULLER Valeria Teresita Nova Leopard 01:50:26 04:31:57
43 8 RIVERO Maria Victoria Nova Leopard 01:49:55 04:31:59
44 17 MENDOÇA Sheila Fancar Ladies 01:46:50 04:32:11
45 31 MEYER Karoline Avaí Florianopolis 01:49:45 04:32:56
46 28 PEREYRA Anahi Estela Bolivia Femenino 01:51:54 04:33:01
47 79 CHUMILLO Yeremy Soledad San Antonio Florida 01:52:00 04:33:07
48 35 s ARAUJO DE LIMA Thainá Memorial Santos 01:52:58 04:33:41
49 46 FERNANDEZ Lorena Marina Pelotón Giant 01:48:38 04:33:49
50 22 ROSSELLO Solange Jam Rod Cycling 01:49:51 04:34:20
51 90 PILZ Estefania Civila Pelotón Giant 01:46:17 04:34:24
52 58 MONCHER Carla Raquel Federación Sanducera 01:49:45 04:34:56
53 1 SEIJAS GOMEZ Ana Claudia CC. Maldonado 01:52:58 04:36:39
54 85 LANZA FAGAN Cíndia Libre - Sin Equipo 01:54:04 04:37:46
55 40 HIRTZ Luciana Neuquinas 01:56:31 04:38:31
56 73 FERNANDEZ Claudia Schneck Alas Rojas 01:56:31 04:41:00
57 59 PILÓN FERREYRA Vanessa Federación Sanducera 01:56:31 04:43:08
58 89 RUVIRA Carmen Libre - Sin Equipo 01:58:09 04:43:20
59 4 PINTOS PEREZ Maria del Lujan CC. Maldonado 01:58:09 04:43:25
60 18 COMETI STOCCO Gimena Fancar Ladies 02:00:53 04:43:28
61 69 VELAZQUEZ Melisa Esteñas Punta del Este 01:59:38 04:43:32
62 13 YAMADA Aline Cristina Fancar Ladies 01:59:26 04:44:37
63 71 BATALLA Catherine Esteñas Punta del Este 02:00:53 04:46:04
64 3 SUAREZ MARINI Vanessa Yoseley CC. Maldonado 02:00:53 04:46:04
65 9 CARABAJAL Noelia Alejandra Nova Leopard 02:00:53 04:46:04
66 61 CASTRILLÓN Shirley Federación Sanducera 02:00:53 04:46:40
67 66 FERNANDEZ Edith Esteñas Punta del Este 02:00:53 04:46:40
68 74 BENTANCOR Maria Laura Schneck Alas Rojas 02:00:53 04:46:43
69 57 PERUCHENA Alba Dayana Federación Sanducera 02:00:53 04:46:43
70 87 CASAÑAS Maria Isabel Libre - Sin Equipo 02:00:53 04:47:22
71 67 AQUINO Gabriela Esteñas Punta del Este 02:00:53 04:49:30
72 56 s FERNANDEZ Agustina Federación Sanducera 02:05:57 04:51:44
73 64 ZABALA Carolina Barrio Artigas 33 02:06:09 04:52:13
74 83 SILVA MORAES Aline Cristina Libre - Sin Equipo 02:08:02 04:53:13
75 62 MEDINA Carina Barrio Artigas 33 02:06:09 04:54:16
76 14 REQUIAO LESSA Pricila Fancar Ladies 02:06:01 04:55:27
77 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:05:57 04:56:01
78 41 LAZZALETTA Carolina Neuquinas 02:09:11 04:58:57
79 75 BARRIOS Stefanie Schneck Alas Rojas 02:09:11 05:00:50
80 65 ZABALA Eugenia Barrio Artigas 33 02:13:21 05:02:03
81 63 RÍOS Estefani Barrio Artigas 33 02:13:21 05:05:16
82 76 SILVERA ALVAREZ María Cristina San Antonio Florida 02:13:16 05:07:55
83 86 TORTEROLO Silvia Libre - Sin Equipo 02:16:36 05:08:31
84 15 PEREIRA Sheila Fancar Ladies 02:12:21 05:14:10
85 38 TULIPANO Gabriela Neuquinas DNF DNF


CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS

1 PELOTÓN GIANT 08:02:09 05:18:57 13:21:06
2 SHIMANO WEBER 08:02:23 05:18:51 13:21:14
3 JAM ROD CYCLING 08:02:23 05:19:09 13:21:32
4 MEMORIAL SANTOS 08:03:11 05:19:10 13:22:21
5 BOLIVIA FEMENINO 08:03:21 05:19:03 13:22:24
6 NOVA LEOPARD 08:02:09 05:20:36 13:22:45
7 AVAI FLORIANOPOLIS 08:07:36 05:22:31 13:30:07
8 SAN ANTONIO FLORIDA 08:04:18 05:26:55 13:31:13
9 NEUQUINAS 08:04:04 05:29:17 13:33:21
10 CC MALDONADO 08:05:32 05:28:14 13:33:46
11 ESTEÑAS PUNTA DEL ESTE 08:07:08 05:33:43 13:40:51
12 FANCAR LADIES 08:08:29 05:32:39 13:41:08
13 FEDERACION SANDUCERA 08:11:29 05:34:54 13:46:23
14 SCHNECK ALAS ROJAS 08:11:26 05:43:41 13:55:07
15 BARRIO ARTIGAS 33 08:22:53 06:25:39 14:48:32

Clasificaciones: Colegio de Comisarios 


jueves, 26 de enero de 2017

TOUR FEMENINO - ETAPA 1 - CLASIFICACIÓN GENERAL - JOHANNA BRACCO PRIMERA URUGUAYA

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL LUEGO DE DISPUTADA LA PRIMERA ETAPA TOUR FEMENINO 

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 02:40:43 00:00:12 02:40:31
2 50 PONCE DE LEÓN Tania Pelotón Giant 02:40:43 00:00:06 02:40:37
3 55 VILLALÓN Aranza Shimano Weber 02:40:43 00:00:04 02:40:39
4 10 RUIZ Anabel Nova Leopard 02:40:43 02:40:43
5 80 BRACCO OLMEDO Johana Noelia San Antonio Florida 02:40:43 02:40:43
6 35 ARAUJO DE LIMA Thainá Memorial Santos 02:40:43 02:40:43
7 11 DELAPORTE Florencia Nova Leopard 02:40:43 02:40:43
8 25 RODRIGUEZ Dolores Jam Rod Cycling 02:40:43 02:40:43
9 70 ILLARZA Mariana Esteñas Punta del Este 02:40:43 02:40:43
10 16 FERREIRA DA SILVA Danilas Fancar Ladies 02:40:43 02:40:43
11 30 RADATZ Tamires Fanny Avaí Florianopolis 02:40:43 02:40:43
12 24 ZARATE Graciela Jam Rod Cycling 02:40:43 02:40:43
13 45 JOBSE Daniela Romina Pelotón Giant 02:40:43 02:40:43
14 6 ROCA Maria Victoria Nova Leopard 02:40:43 02:40:43
15 5 GRANIZAL FERNANDEZ Fabiana Andrea CC. Maldonado 02:40:43 02:40:43
16 49 BARRA Maria Lujan Pelotón Giant 02:40:43 02:40:43
17 53 FADIGA Maria Shimano Weber 02:40:57 02:40:57
18 39 VASQUEZ Margot Neuquinas 02:40:57 02:40:57
19 23 VILLARUEL Silvina Jam Rod Cycling 02:40:57 02:40:57
20 34 POLEGATCH Ana Paula Memorial Santos 02:40:57 02:40:57
21 44 ALLIEGRO Alejandra Pelotón Giant 02:41:07 00:00:03 02:41:04
22 27 IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 02:41:07 02:41:07
23 21 GUTIERREZ Romina Jam Rod Cycling 02:41:07 02:41:07
24 20 RODRIGUEZ Paola Jam Rod Cycling 02:41:07 02:41:07
25 26 ELBUSTO ARTEAGA Ainara Bolivia Femenino 02:41:07 02:41:07
26 37 MALASPINA Fiorela Neuquinas 02:41:07 02:41:07
27 84 CASTELARI DE LIMA Larisa Libre - Sin Equipo 02:41:07 02:41:07
28 2 LOPEZ SANCHEZ Andrea Paola CC. Maldonado 02:41:07 02:41:07
29 72 BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:41:07 02:41:07
30 79 CHUMILLO TARRAMASCO Yeremy Soledad San Antonio Florida 02:41:07 02:41:07
31 28 PEREYRA Anahi Estela Bolivia Femenino 02:41:07 02:41:07
32 48 ASCHERO Clara Mariel Pelotón Giant 02:41:07 02:41:07
33 33 BENATO Taise Maiara Memorial Santos 02:41:31 02:41:31
34 29 FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 02:41:31 02:41:31
35 68 VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 02:41:31 02:41:31
36 19 PALACIOS Yamila Jam Rod Cycling 02:41:31 02:41:31
37 81 RODRIGUEZ Sabrina Vanesa Jam Rod Cycling 02:41:31 02:41:31
38 12 MULLER Valeria Teresita Nova Leopard 02:41:31 02:41:31
39 60 ELOLA Mariela Verónica Federación Sanducera 02:41:31 02:41:31
40 36 COELHO FERREIRA Camila Memorial Santos 02:41:36 02:41:36
41 40 HIRTZ Luciana Neuquinas 02:42:00 02:42:00
42 8 RIVERO Maria Victoria Nova Leopard 02:42:04 02:42:04
43 51 GREVE Cristina Shimano Weber 02:42:07 02:42:07
44 7 ACUÑA Paula Nova Leopard 02:42:28 02:42:28
45 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 02:42:28 02:42:28
46 38 TULIPANO Gabriela Neuquinas 02:42:35 02:42:35
47 18 COMETI STOCCO Gimena Fancar Ladies 02:42:35 02:42:35
48 31 MEYER Karoline Avaí Florianopolis 02:43:11 02:43:11
49 1 SEIJAS GOMEZ Ana Claudia CC. Maldonado 02:43:42 00:00:01 02:43:41
50 32 KREGUER Silvia Avaí Florianopolis 02:43:42 02:43:42
51 85 LANZA FAGAN Cíndia Libre - Sin Equipo 02:43:42 02:43:42
52 52 AGUIRRE Maribel Shimano Weber 02:43:42 02:43:42
53 69 VELAZQUEZ Melisa Esteñas Punta del Este 02:43:54 02:43:54
54 22 ROSSELLO Solange Jam Rod Cycling 02:44:29 02:44:29
55 73 FERNANDEZ Claudia Schneck Alas Rojas 02:44:29 02:44:29
56 9 CARABAJAL Noelia Alejandra Nova Leopard 02:45:11 02:45:11
57 71 BATALLA Catherine Esteñas Punta del Este 02:45:11 02:45:11
58 58 MONCHER ARTOLA Carla Raquel Federación Sanducera 02:45:11 02:45:11
59 89 RUVIRA Carmen Libre - Sin Equipo 02:45:11 02:45:11
60 83 SILVA MORAES Aline Cristina Libre - Sin Equipo 02:45:11 02:45:11
61 3 SUAREZ MARINI Vanessa Yoseley CC. Maldonado 02:45:11 02:45:11
62 13 YAMADA Aline Cristina Fancar Ladies 02:45:11 02:45:11
63 46 FERNANDEZ Lorena Marina Pelotón Giant 02:45:11 02:45:11
64 4 PINTOS PEREZ Maria del Lujan CC. Maldonado 02:45:16 02:45:16
65 17 MENDOÇA GOMES Sheila Fancar Ladies 02:45:21 02:45:21
66 66 FERNANDEZ Edith Esteñas Punta del Este 02:45:47 02:45:47
67 56 FERNANDEZ PEREZ Agustina Federación Sanducera 02:45:47 02:45:47
68 61 CASTRILLÓN MOCKFORD Shirley Federación Sanducera 02:45:47 02:45:47
69 74 BENTANCOR Maria Laura Schneck Alas Rojas 02:45:50 02:45:50
70 57 PERUCHENA LENCINI Alba Dayana Federación Sanducera 02:45:50 02:45:50
71 64 ZABALA Carolina Barrio Artigas 33 02:46:04 02:46:04
