Tour Femenino 2017 - Clasificaciones Generales Finales - Gran actuación de las floridenses

domingo, 29 de enero de 2017


CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL CUARTA ETAPA

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 02:08:51 00:00:12
2 5 GRANIZAL Fabiana CC. Maldonado 02:08:51 00:00:06
3 16 FERREIRA Danilas Fancar Ladies 02:08:51 00:00:04
4 90 PILZ Estefania Pelotón Giant 02:08:51
5 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 02:08:51
6 52 s AGUIRRE Maribel Shimano Weber 02:08:51
7 80 BRACCO Johana San Antonio Florida 02:08:51
8 34 POLEGATCH Ana Paula Memorial Santos 02:08:51
9 53 FADIGA Maria Shimano Weber 02:08:51 00:00:06
10 84 s CASTELARI Larisa Libre - Sin Equipo 02:08:51
20 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:08:51
35 79 CHUMILLO Yeremy San Antonio Florida 02:09:46
39 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 02:13:45
70 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:30:16
75 76 SILVERA María Cristina San Antonio Florida 02:45:17

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL FINAL TOUR FEMENINO 2017

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 02:08:51 00:00:12 07:45:07 35
2 55 s VILLALÓN Aranza Shimano Weber 02:08:51 07:45:41 50
3 53 FADIGA Maria Shimano Weber 02:08:51 00:00:06 07:46:15 63
4 30 s RADATZ Tamires Avaí Florianopolis 02:08:51 07:46:16 28
5 25 RODRIGUEZ Dolores Jam Rod Cycling 02:08:51 00:00:03 07:46:21 19
6 16 FERREIRA Danilas Fancar Ladies 02:08:51 00:00:04 07:46:28 16
7 24 ZARATE Graciela Jam Rod Cycling 02:08:51 00:00:01 07:46:30 47
8 70 ILLARZA Mariana Esteñas Punta del Este 02:08:51 07:46:30 60
9 10 RUIZ Anabel Nova Leopard 02:08:51 07:46:35 38
10 34 POLEGATCH Ana Paula Memorial Santos 02:08:51 07:46:43 0
11 80 BRACCO Johana San Antonio Florida 02:08:51 07:46:43 35
12 11 s DELAPORTE Florencia Nova Leopard 02:08:51 07:46:52 44
13 26 ELBUSTO Ainara Bolivia Femenino 02:08:51 07:46:53 60
14 45 JOBSE Daniela Pelotón Giant 02:08:51 07:46:56 60
15 23 VILLARUEL Silvina Jam Rod Cycling 02:08:51 07:47:02 69
16 84 s CASTELARI Larisa Libre - Sin Equipo 02:08:51 07:47:05 50
17 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 02:08:51 07:47:10 66
18 5 GRANIZAL Fabiana CC. Maldonado 02:08:51 00:00:06 07:47:17 72
19 33 BENATO Taise Memorial Santos 02:08:51 07:47:41 66
20 44 ALLIEGRO Alejandra Pelotón Giant 02:09:13 07:48:11 88
21 50 PONCE DE LEÓN Tania Pelotón Giant 02:08:51 07:48:36 12
22 29 s FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 02:08:51 07:48:40 22
23 49 BARRA Maria Lujan Pelotón Giant 02:09:07 07:48:50 32
24 6 ROCA Maria Victoria Nova Leopard 02:08:51 07:48:57 25
25 19 PALACIOS Yamila Jam Rod Cycling 02:09:07 07:48:59 69
26 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:08:51 07:49:30 3
27 52 s AGUIRRE Maribel Shimano Weber 02:08:51 07:49:33 79
28 68 s VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 02:09:07 07:50:06 76
29 51 GREVE Cristina Shimano Weber 02:08:51 07:50:50 66
30 81 RODRIGUEZ Sabrina Jam Rod Cycling 02:09:10 07:51:20 72
31 20 RODRIGUEZ Paola Jam Rod Cycling 02:08:51 07:52:47 651
32 90 PILZ Estefania Pelotón Giant 02:08:51 07:54:12 72
33 79 CHUMILLO Yeremy San Antonio Florida 02:09:46 07:54:33 44
34 46 FERNANDEZ Lorena Pelotón Giant 02:09:13 07:54:51 19
35 39 VASQUEZ Margot Neuquinas 02:18:19 07:56:44 35
36 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 02:13:45 07:57:14 10
37 31 MEYER Karoline Avaí Florianopolis 02:13:45 07:57:40 76
38 8 RIVERO M. Victoria Nova Leopard 02:13:45 07:58:04 38
39 21 GUTIERREZ Romina Jam Rod Cycling 02:18:19 07:58:55 60
40 32 KREGUER Silvia Avaí Florianopolis 02:18:19 07:59:24 94
41 17 MENDOÇA Sheila Fancar Ladies 02:09:03 08:00:44 47
42 7 ACUÑA Paula Nova Leopard 02:18:19 08:01:37 35
43 2 LOPEZ Andrea CC. Maldonado 02:21:54 08:03:14 22
44 28 PEREYRA Anahi Estela Bolivia Femenino 02:18:19 08:03:23 85
45 12 MULLER Valeria Nova Leopard 02:18:19 08:03:42 32
46 85 LANZA FAGAN Cíndia Libre - Sin Equipo 02:13:45 08:03:59 3
47 22 ROSSELLO Solange Jam Rod Cycling 02:18:19 08:04:25 63
48 40 HIRTZ Luciana Neuquinas 02:13:45 08:05:55 44
49 1 SEIJAS Ana Claudia CC. Maldonado 02:18:19 08:06:15 60
50 35 s ARAUJO DE LIMA Thainá Memorial Santos 02:21:48 08:08:01 56
51 58 MONCHER Carla Raquel Federación Sanducera 02:13:45 08:10:16 22
52 4 PINTOS PEREZ M. del Lujan CC. Maldonado 02:18:19 08:14:22 32
53 18 COMETI Gimena Fancar Ladies 02:21:54 08:17:32 6
54 66 FERNANDEZ Edith Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:20:57 85
55 74 BENTANCOR Maria Laura Schneck Alas Rojas 02:21:54 08:21:03 38
56 9 CARABAJAL Noelia Nova Leopard 02:21:54 08:21:05 97
57 69 VELAZQUEZ Melisa Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:23:32 79
58 59 PILÓN Vanessa Federación Sanducera 02:29:16 08:24:34 43
59 3 SUAREZ MARINI Vanessa CC. Maldonado 02:21:54 08:26:14 88
60 87 CASAÑAS Maria Isabel Libre - Sin Equipo 02:21:54 08:27:57 28
61 71 BATALLA Catherine Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:30:32 85
62 64 ZABALA Carolina Barrio Artigas 33 02:21:54 08:32:17 19
63 56 s FERNANDEZ Agustina Federación Sanducera 02:28:55 08:33:06 85
64 57 PERUCHENA Alba Dayana Federación Sanducera 02:28:55 08:33:44 47
65 67 AQUINO Gabriela Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:34:11 97
66 62 MEDINA Carina Barrio Artigas 33 02:21:54 08:34:48 94
67 61 CASTRILLÓN Shirley Federación Sanducera 02:29:16 08:35:01 28
68 75 BARRIOS Stefanie Schneck Alas Rojas 02:21:54 08:41:20 91
69 83 SILVA MORAES Aline Cristina Libre - Sin Equipo 02:31:29 08:42:53 63
70 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:30:16 08:44:51 85
71 41 LAZZALETTA Carolina Neuquinas 02:30:16 08:47:43 3
72 65 ZABALA Eugenia Barrio Artigas 33 02:39:32 08:59:33 60
73 86 TORTEROLO Silvia Libre - Sin Equipo 02:45:17 09:12:18 47
74 63 RÍOS Estefani Barrio Artigas 33 02:43:50 09:13:05 63
75 76 SILVERA María Cristina San Antonio Florida 02:45:17 09:16:39 10
76 15 PEREIRA Sheila Fancar Ladies 02:41:34 09:24:13 19

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS FINAL

1 SHIMANO WEBER 08:02:23 05:18:51 03:04:18 00:26:02 06:26:33 23:18:07
2 JAM ROD CYCLING 08:02:23 05:19:09 03:04:18 00:27:34 06:26:33 23:19:57
3 PELOTÓN GIANT 08:02:09 05:18:57 03:04:34 00:27:45 06:26:33 23:19:58
4 NOVA LEOPARD 08:02:09 05:20:36 03:04:18 00:28:20 06:26:33 23:21:56
5 BOLIVIA FEMENINO 08:03:21 05:19:03 03:04:18 00:29:04 06:26:33 23:22:19
6 MEMORIAL SANTOS 08:03:11 05:19:10 03:04:18 00:28:20 06:39:30 23:34:29
7 SAN ANTONIO FLORIDA 08:04:18 05:26:55 03:04:36 00:30:19 06:32:22 23:38:30
8 AVAI FLORIANOPOLIS 08:07:36 05:22:31 03:04:18 00:28:00 06:40:55 23:43:20
9 CC MALDONADO 08:05:32 05:28:14 03:04:18 00:29:45 06:45:29 23:53:18
10 ESTEÑAS PUNTA DEL ESTE 08:07:08 05:33:43 03:04:18 00:30:02 06:39:52 23:55:03
11 FANCAR LADIES 08:08:29 05:32:39 03:10:21 00:30:38 06:39:48 24:01:55
12 NEUQUINAS 08:04:04 05:29:17 03:11:53 00:31:21 07:02:20 24:18:55
13 SCHNECK ALAS ROJAS 08:11:26 05:43:41 03:12:18 00:31:59 06:52:39 24:32:03
14 FEDERACION SANDUCERA 08:11:29 05:34:54 03:10:53 00:31:10 07:11:35 24:40:01
15 BARRIO ARTIGAS 33 08:22:53 06:25:39 03:22:41 00:32:05 07:23:20 26:06:38

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS URUGUAYO

1 SAN ANTONIO FLORIDA 08:04:18 05:26:55 03:04:36 00:30:19 06:32:22 23:38:30
2 CC MALDONADO 08:05:32 05:28:14 03:04:18 00:29:45 06:45:29 23:53:18
3 ESTEÑAS PUNTA DEL ESTE 08:07:08 05:33:43 03:04:18 00:30:02 06:39:52 23:55:03
4 SCHNECK ALAS ROJAS 08:11:26 05:43:41 03:12:18 00:31:59 06:52:39 24:32:03
5 FEDERACION SANDUCERA 08:11:29 05:34:54 03:10:53 00:31:10 07:11:35 24:40:01
6 BARRIO ARTIGAS 33 08:22:53 06:25:39 03:22:41 00:32:05 07:23:20 26:06:38

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL URUGUAYAS

1 70 ILLARZA Mariana Esteñas Punta del Este 02:08:51 07:46:30 60
2 80 BRACCO Johana San Antonio Florida 02:08:51 07:46:43 35
3 5 GRANIZAL Fabiana CC. Maldonado 02:08:51 00:00:06 07:47:17 72
4 29 s FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 02:08:51 07:48:40 2
5 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:08:51 07:49:30 3
6 68 s VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 02:09:07 07:50:06 76
7 79 CHUMILLO Yeremy San Antonio Florida 02:09:46 07:54:33 44
8 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 02:13:45 07:57:14 10
9 2 LOPEZ Andrea CC. Maldonado 02:21:54 08:03:14 22
10 1 SEIJAS Ana Claudia CC. Maldonado 02:18:19 08:06:15 60
11 58 MONCHER Carla Raquel Federación Sanducera 02:13:45 08:10:16 22
12 4 PINTOS PEREZ M. del Lujan CC. Maldonado 02:18:19 08:14:22 32
13 66 FERNANDEZ Edith Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:20:57 85
14 74 BENTANCOR Maria Laura Schneck Alas Rojas 02:21:54 08:21:03 38
15 69 VELAZQUEZ Melisa Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:23:32 79
16 59 PILÓN Vanessa Federación Sanducera 02:29:16 08:24:34 43
17 3 SUAREZ MARINI Vanessa CC. Maldonado 02:21:54 08:26:14 88
18 71 BATALLA Catherine Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:30:32 85
19 64 ZABALA Carolina Barrio Artigas 33 02:21:54 08:32:17 19
20 56 s FERNANDEZ Agustina Federación Sanducera 02:28:55 08:33:06 85
21 57 PERUCHENA Alba Dayana Federación Sanducera 02:28:55 08:33:44 47
22 67 AQUINO Gabriela Esteñas Punta del Este 02:21:54 08:34:11 97
23 62 MEDINA Carina Barrio Artigas 33 02:21:54 08:34:48 94
24 61 CASTRILLÓN Shirley Federación Sanducera 02:29:16 08:35:01 28
25 75 BARRIOS Stefanie Schneck Alas Rojas 02:21:54 08:41:20 91
26 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:30:16 08:44:51 85
27 65 ZABALA Eugenia Barrio Artigas 33 02:39:32 08:59:33 60
28 86 TORTEROLO Silvia Libre - Sin Equipo 02:45:17 09:12:18 47
29 63 RÍOS Estefani Barrio Artigas 33 02:43:50 09:13:05 63
30 76 SILVERA María Cristina San Antonio Florida 02:45:17 09:16:39 10

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL SUB 23

1 55 s VILLALÓN Aranza Shimano Weber 02:08:51 07:45:41 50
2 30 s RADATZ Tamires Avaí Florianopolis 02:08:51 07:46:16 28
3 11 s DELAPORTE Florencia Nova Leopard 02:08:51 07:46:52 44
4 84 s CASTELARI Larisa Libre - Sin Equipo 02:08:51 07:47:05 50
5 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 02:08:51 07:47:10 66
6 29 s FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 02:08:51 07:48:40 22
7 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:08:51 07:49:30 3
8 52 s AGUIRRE Maribel Shimano Weber 02:08:51 07:49:33 79
9 68 s VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 02:09:07 07:50:06 76
10 35 s ARAUJO DE LIMA Thainá Memorial Santos 02:21:48 08:08:01 56
11 56 s FERNANDEZ Agustina Federación Sanducera 02:28:55 08:33:06 85

Clasificaciones: Colegio de Comisarios

0 comentarios :