CLASIFICACIONES 2DA ETAPA DEL TOUR FEMENINO 2017 - JOHANNA BRACCO MEJOR URUGUAYA

viernes, 27 de enero de 2017

CLASIFICACIÓN DE LA 2da ETAPA TOUR FEMENINO 2017

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 01:46:17
2 36 COELHO Camila Memorial Santos 01:46:17
3 53 FADIGA Maria Shimano Weber 01:46:17 00:00:05
4 55 s VILLALÓN Aranza Shimano Weber 01:46:17 00:00:03
5 80 BRACCO OLMEDO Johana Noelia San Antonio Florida 01:46:17 
6 5 GRANIZAL Fabiana Andrea CC. Maldonado 01:46:17 
7 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 01:46:17
8 50 PONCE DE LEÓN Tania Pelotón Giant 01:46:17
9 90 PILZ Estefania Civila Pelotón Giant 01:46:17
10 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 01:46:17

CLASIFICACIÓN GENERAL LUEGO DE LA 2da ETAPA TOUR FEMENINO 2017

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 01:46:17 00:00:16 04:26:32
2 55 s VILLALÓN Aranza Shimano Weber 01:46:17 00:00:03 04:26:53
3 50 PONCE DE LEÓN Tania Pelotón Giant 01:46:17 04:26:54
4 80 BRACCO OLMEDO Johana Noelia San Antonio Florida 01:46:17 04:27:00
5 5 GRANIZAL Fabiana Andrea CC. Maldonado 01:46:17 04:27:00
6 11 s DELAPORTE Florencia Nova Leopard 01:46:23 04:27:06
7 10 RUIZ Anabel Nova Leopard 01:46:23 04:27:06
8 16 FERREIRA Danilas Fancar Ladies 01:46:23 04:27:06
9 70 ILLARZA Mariana Esteñas Punta del Este 01:46:23 04:27:06
10 30 s RADATZ Tamires Fanny Avaí Florianopolis 01:46:23 04:27:06
11 24 ZARATE Graciela Jam Rod Cycling 01:46:23 04:27:06
12 25 RODRIGUEZ Dolores Jam Rod Cycling 01:46:23 04:27:06
13 45 JOBSE Daniela Romina Pelotón Giant 01:46:23 04:27:06
14 53 FADIGA Maria Shimano Weber 01:46:17 00:00:05 04:27:09
15 34 POLEGATCH Ana Paula Memorial Santos 01:46:23 04:27:20
16 39 VASQUEZ Margot Neuquinas 01:46:23 04:27:20
17 23 VILLARUEL Silvina Jam Rod Cycling 01:46:23 04:27:20
18 27 s IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 01:46:17 04:27:24
19 72 s BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 01:46:17 04:27:24
20 44 ALLIEGRO Alejandra Pelotón Giant 01:46:23 04:27:27
21 26 ELBUSTO Ainara Bolivia Femenino 01:46:23 04:27:30
22 20 RODRIGUEZ Paola Jam Rod Cycling 01:46:23 04:27:30
23 84 s CASTELARI Larisa Libre - Sin Equipo 01:46:23 04:27:30
24 37 MALASPINA Fiorela Neuquinas 01:46:23 04:27:30
25 36 COELHO Camila Memorial Santos 01:46:17 00:00:08 04:27:45
26 29 s FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 01:46:23 04:27:54
27 33 BENATO Taise Maiara Memorial Santos 01:46:30 04:28:01
28 19 PALACIOS Yamila Jam Rod Cycling 01:46:30 04:28:01
29 49 BARRA Maria Lujan Pelotón Giant 01:47:30 04:28:13
30 6 ROCA Maria Victoria Nova Leopard 01:47:30 00:00:20 04:28:33
31 21 GUTIERREZ Romina Jam Rod Cycling 01:47:30 04:28:37
32 68 s VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 01:47:42 04:29:13
33 52 s AGUIRRE Maribel Shimano Weber 01:46:23 04:30:05
34 32 KREGUER Silvia Avaí Florianopolis 01:46:23 04:30:05
35 2 LOPEZ SANCHEZ Andrea Paola CC. Maldonado 01:48:59 04:30:06
36 81 RODRIGUEZ Sabrina Vanesa Jam Rod Cycling 01:48:38 04:30:09
37 60 ELOLA Mariela Federación Sanducera 01:48:38 04:30:09
38 48 ASCHERO Clara Mariel Pelotón Giant 01:49:51 04:30:58
39 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 01:48:38 04:31:06
40 51 GREVE Cristina Shimano Weber 01:48:59 04:31:06
41 7 ACUÑA Paula Nova Leopard 01:48:49 04:31:17
42 12 MULLER Valeria Teresita Nova Leopard 01:50:26 04:31:57
43 8 RIVERO Maria Victoria Nova Leopard 01:49:55 04:31:59
44 17 MENDOÇA Sheila Fancar Ladies 01:46:50 04:32:11
45 31 MEYER Karoline Avaí Florianopolis 01:49:45 04:32:56
46 28 PEREYRA Anahi Estela Bolivia Femenino 01:51:54 04:33:01
47 79 CHUMILLO Yeremy Soledad San Antonio Florida 01:52:00 04:33:07
48 35 s ARAUJO DE LIMA Thainá Memorial Santos 01:52:58 04:33:41
49 46 FERNANDEZ Lorena Marina Pelotón Giant 01:48:38 04:33:49
50 22 ROSSELLO Solange Jam Rod Cycling 01:49:51 04:34:20
51 90 PILZ Estefania Civila Pelotón Giant 01:46:17 04:34:24
52 58 MONCHER Carla Raquel Federación Sanducera 01:49:45 04:34:56
53 1 SEIJAS GOMEZ Ana Claudia CC. Maldonado 01:52:58 04:36:39
54 85 LANZA FAGAN Cíndia Libre - Sin Equipo 01:54:04 04:37:46
55 40 HIRTZ Luciana Neuquinas 01:56:31 04:38:31
56 73 FERNANDEZ Claudia Schneck Alas Rojas 01:56:31 04:41:00
57 59 PILÓN FERREYRA Vanessa Federación Sanducera 01:56:31 04:43:08
58 89 RUVIRA Carmen Libre - Sin Equipo 01:58:09 04:43:20
59 4 PINTOS PEREZ Maria del Lujan CC. Maldonado 01:58:09 04:43:25
60 18 COMETI STOCCO Gimena Fancar Ladies 02:00:53 04:43:28
61 69 VELAZQUEZ Melisa Esteñas Punta del Este 01:59:38 04:43:32
62 13 YAMADA Aline Cristina Fancar Ladies 01:59:26 04:44:37
63 71 BATALLA Catherine Esteñas Punta del Este 02:00:53 04:46:04
64 3 SUAREZ MARINI Vanessa Yoseley CC. Maldonado 02:00:53 04:46:04
65 9 CARABAJAL Noelia Alejandra Nova Leopard 02:00:53 04:46:04
66 61 CASTRILLÓN Shirley Federación Sanducera 02:00:53 04:46:40
67 66 FERNANDEZ Edith Esteñas Punta del Este 02:00:53 04:46:40
68 74 BENTANCOR Maria Laura Schneck Alas Rojas 02:00:53 04:46:43
69 57 PERUCHENA Alba Dayana Federación Sanducera 02:00:53 04:46:43
70 87 CASAÑAS Maria Isabel Libre - Sin Equipo 02:00:53 04:47:22
71 67 AQUINO Gabriela Esteñas Punta del Este 02:00:53 04:49:30
72 56 s FERNANDEZ Agustina Federación Sanducera 02:05:57 04:51:44
73 64 ZABALA Carolina Barrio Artigas 33 02:06:09 04:52:13
74 83 SILVA MORAES Aline Cristina Libre - Sin Equipo 02:08:02 04:53:13
75 62 MEDINA Carina Barrio Artigas 33 02:06:09 04:54:16
76 14 REQUIAO LESSA Pricila Fancar Ladies 02:06:01 04:55:27
77 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:05:57 04:56:01
78 41 LAZZALETTA Carolina Neuquinas 02:09:11 04:58:57
79 75 BARRIOS Stefanie Schneck Alas Rojas 02:09:11 05:00:50
80 65 ZABALA Eugenia Barrio Artigas 33 02:13:21 05:02:03
81 63 RÍOS Estefani Barrio Artigas 33 02:13:21 05:05:16
82 76 SILVERA ALVAREZ María Cristina San Antonio Florida 02:13:16 05:07:55
83 86 TORTEROLO Silvia Libre - Sin Equipo 02:16:36 05:08:31
84 15 PEREIRA Sheila Fancar Ladies 02:12:21 05:14:10
85 38 TULIPANO Gabriela Neuquinas DNF DNF


CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS

1 PELOTÓN GIANT 08:02:09 05:18:57 13:21:06
2 SHIMANO WEBER 08:02:23 05:18:51 13:21:14
3 JAM ROD CYCLING 08:02:23 05:19:09 13:21:32
4 MEMORIAL SANTOS 08:03:11 05:19:10 13:22:21
5 BOLIVIA FEMENINO 08:03:21 05:19:03 13:22:24
6 NOVA LEOPARD 08:02:09 05:20:36 13:22:45
7 AVAI FLORIANOPOLIS 08:07:36 05:22:31 13:30:07
8 SAN ANTONIO FLORIDA 08:04:18 05:26:55 13:31:13
9 NEUQUINAS 08:04:04 05:29:17 13:33:21
10 CC MALDONADO 08:05:32 05:28:14 13:33:46
11 ESTEÑAS PUNTA DEL ESTE 08:07:08 05:33:43 13:40:51
12 FANCAR LADIES 08:08:29 05:32:39 13:41:08
13 FEDERACION SANDUCERA 08:11:29 05:34:54 13:46:23
14 SCHNECK ALAS ROJAS 08:11:26 05:43:41 13:55:07
15 BARRIO ARTIGAS 33 08:22:53 06:25:39 14:48:32

Clasificaciones: Colegio de Comisarios 


0 comentarios :