TOUR FEMENINO - ETAPA 1 - CLASIFICACIÓN GENERAL - JOHANNA BRACCO PRIMERA URUGUAYA

jueves, 26 de enero de 2017

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL LUEGO DE DISPUTADA LA PRIMERA ETAPA TOUR FEMENINO 

1 54 MEIJAS Marlies Shimano Weber 02:40:43 00:00:12 02:40:31
2 50 PONCE DE LEÓN Tania Pelotón Giant 02:40:43 00:00:06 02:40:37
3 55 VILLALÓN Aranza Shimano Weber 02:40:43 00:00:04 02:40:39
4 10 RUIZ Anabel Nova Leopard 02:40:43 02:40:43
5 80 BRACCO OLMEDO Johana Noelia San Antonio Florida 02:40:43 02:40:43
6 35 ARAUJO DE LIMA Thainá Memorial Santos 02:40:43 02:40:43
7 11 DELAPORTE Florencia Nova Leopard 02:40:43 02:40:43
8 25 RODRIGUEZ Dolores Jam Rod Cycling 02:40:43 02:40:43
9 70 ILLARZA Mariana Esteñas Punta del Este 02:40:43 02:40:43
10 16 FERREIRA DA SILVA Danilas Fancar Ladies 02:40:43 02:40:43
11 30 RADATZ Tamires Fanny Avaí Florianopolis 02:40:43 02:40:43
12 24 ZARATE Graciela Jam Rod Cycling 02:40:43 02:40:43
13 45 JOBSE Daniela Romina Pelotón Giant 02:40:43 02:40:43
14 6 ROCA Maria Victoria Nova Leopard 02:40:43 02:40:43
15 5 GRANIZAL FERNANDEZ Fabiana Andrea CC. Maldonado 02:40:43 02:40:43
16 49 BARRA Maria Lujan Pelotón Giant 02:40:43 02:40:43
17 53 FADIGA Maria Shimano Weber 02:40:57 02:40:57
18 39 VASQUEZ Margot Neuquinas 02:40:57 02:40:57
19 23 VILLARUEL Silvina Jam Rod Cycling 02:40:57 02:40:57
20 34 POLEGATCH Ana Paula Memorial Santos 02:40:57 02:40:57
21 44 ALLIEGRO Alejandra Pelotón Giant 02:41:07 00:00:03 02:41:04
22 27 IRIARTE LASA Ane Bolivia Femenino 02:41:07 02:41:07
23 21 GUTIERREZ Romina Jam Rod Cycling 02:41:07 02:41:07
24 20 RODRIGUEZ Paola Jam Rod Cycling 02:41:07 02:41:07
25 26 ELBUSTO ARTEAGA Ainara Bolivia Femenino 02:41:07 02:41:07
26 37 MALASPINA Fiorela Neuquinas 02:41:07 02:41:07
27 84 CASTELARI DE LIMA Larisa Libre - Sin Equipo 02:41:07 02:41:07
28 2 LOPEZ SANCHEZ Andrea Paola CC. Maldonado 02:41:07 02:41:07
29 72 BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:41:07 02:41:07
30 79 CHUMILLO TARRAMASCO Yeremy Soledad San Antonio Florida 02:41:07 02:41:07
31 28 PEREYRA Anahi Estela Bolivia Femenino 02:41:07 02:41:07
32 48 ASCHERO Clara Mariel Pelotón Giant 02:41:07 02:41:07
33 33 BENATO Taise Maiara Memorial Santos 02:41:31 02:41:31
34 29 FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 02:41:31 02:41:31
35 68 VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 02:41:31 02:41:31
36 19 PALACIOS Yamila Jam Rod Cycling 02:41:31 02:41:31
37 81 RODRIGUEZ Sabrina Vanesa Jam Rod Cycling 02:41:31 02:41:31
38 12 MULLER Valeria Teresita Nova Leopard 02:41:31 02:41:31
39 60 ELOLA Mariela Verónica Federación Sanducera 02:41:31 02:41:31
40 36 COELHO FERREIRA Camila Memorial Santos 02:41:36 02:41:36
41 40 HIRTZ Luciana Neuquinas 02:42:00 02:42:00
42 8 RIVERO Maria Victoria Nova Leopard 02:42:04 02:42:04
43 51 GREVE Cristina Shimano Weber 02:42:07 02:42:07
44 7 ACUÑA Paula Nova Leopard 02:42:28 02:42:28
45 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 02:42:28 02:42:28
46 38 TULIPANO Gabriela Neuquinas 02:42:35 02:42:35
47 18 COMETI STOCCO Gimena Fancar Ladies 02:42:35 02:42:35
48 31 MEYER Karoline Avaí Florianopolis 02:43:11 02:43:11
49 1 SEIJAS GOMEZ Ana Claudia CC. Maldonado 02:43:42 00:00:01 02:43:41
50 32 KREGUER Silvia Avaí Florianopolis 02:43:42 02:43:42
51 85 LANZA FAGAN Cíndia Libre - Sin Equipo 02:43:42 02:43:42
52 52 AGUIRRE Maribel Shimano Weber 02:43:42 02:43:42
53 69 VELAZQUEZ Melisa Esteñas Punta del Este 02:43:54 02:43:54
54 22 ROSSELLO Solange Jam Rod Cycling 02:44:29 02:44:29
55 73 FERNANDEZ Claudia Schneck Alas Rojas 02:44:29 02:44:29
56 9 CARABAJAL Noelia Alejandra Nova Leopard 02:45:11 02:45:11
57 71 BATALLA Catherine Esteñas Punta del Este 02:45:11 02:45:11
58 58 MONCHER ARTOLA Carla Raquel Federación Sanducera 02:45:11 02:45:11
59 89 RUVIRA Carmen Libre - Sin Equipo 02:45:11 02:45:11
60 83 SILVA MORAES Aline Cristina Libre - Sin Equipo 02:45:11 02:45:11
61 3 SUAREZ MARINI Vanessa Yoseley CC. Maldonado 02:45:11 02:45:11
62 13 YAMADA Aline Cristina Fancar Ladies 02:45:11 02:45:11
63 46 FERNANDEZ Lorena Marina Pelotón Giant 02:45:11 02:45:11
64 4 PINTOS PEREZ Maria del Lujan CC. Maldonado 02:45:16 02:45:16
65 17 MENDOÇA GOMES Sheila Fancar Ladies 02:45:21 02:45:21
66 66 FERNANDEZ Edith Esteñas Punta del Este 02:45:47 02:45:47
67 56 FERNANDEZ PEREZ Agustina Federación Sanducera 02:45:47 02:45:47
68 61 CASTRILLÓN MOCKFORD Shirley Federación Sanducera 02:45:47 02:45:47
69 74 BENTANCOR Maria Laura Schneck Alas Rojas 02:45:50 02:45:50
70 57 PERUCHENA LENCINI Alba Dayana Federación Sanducera 02:45:50 02:45:50
71 64 ZABALA Carolina Barrio Artigas 33 02:46:04 02:46:04
72 87 CASAÑAS Maria Isabel Libre - Sin Equipo 02:46:29 02:46:29
73 59 PILÓN FERREYRA Vanessa Federación Sanducera 02:46:37 02:46:37
74 62 MEDINA Carina Barrio Artigas 33 02:48:07 02:48:07
75 90 PILZ Estefania Civila Pelotón Giant 02:48:07 02:48:07
76 67 AQUINO Gabriela Esteñas Punta del Este 02:48:37 02:48:37
77 65 ZABALA Eugenia Barrio Artigas 33 02:48:42 02:48:42
78 14 REQUIAO LESSA Pricila Fancar Ladies 02:49:26 02:49:26
79 41 LAZZALETTA Carolina Neuquinas 02:49:46 02:49:46
80 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:50:04 02:50:04
81 75 BARRIOS GROTIUZ Stefanie Schneck Alas Rojas 02:51:39 02:51:39
82 86 TORTEROLO MORENO Silvia Libre - Sin Equipo 02:51:55 02:51:55
83 63 RÍOS Estefani Barrio Artigas 33 02:51:55 02:51:55
84 76 SILVERA ALVAREZ María Cristina San Antonio Florida 02:54:39 02:54:39
85 15 PEREIRA Sheila Fancar Ladies 03:01:49 03:01:49
86 88 ALVEZ Karina Libre - Sin Equipo DNF DNF
87 42 DÍAZ Gladys Neuquinas DNF DNF
88 47 GUILLER Ingrid Karen Pelotón Giant DNF DNF


CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS

POS. EQUIPO TIEMPO
1 NOVA LEOPARD 08:02:09
2 PELOTÓN GIANT 08:02:09
3 SHIMANO WEBER 08:02:23
4 JAM ROD CYCLING 08:02:23
5 MEMORIAL SANTOS 08:03:11
6 BOLIVIA FEMENINO 08:03:21
7 NEUQUINAS 08:04:04
8 SAN ANTONIO FLORIDA 08:04:18
9 CC MALDONADO 08:05:32
10 ESTEÑAS PUNTA DEL ESTE 08:06:08
11 AVAI FLORIANOPOLIS 08:07:36
12 FANCAR LADIES 08:08:29
13 SCHNECK ALAS ROJAS 08:11:26
14 FEDERACION SANDUCERA 08:12:29
15 BARRIO ARTIGAS 33 08:22:53

CLASIFICACIÓN DE LAS URUGUAYAS 

5 80 BRACCO OLMEDO Johana Noelia San Antonio Florida 02:40:43 02:40:43
9 70 ILLARZA Mariana Esteñas Punta del Este 02:40:43 02:40:43
15 5 GRANIZAL FERNANDEZ Fabiana Andrea CC. Maldonado 02:40:43 02:40:43
28 2 LOPEZ SANCHEZ Andrea Paola CC. Maldonado 02:41:07 02:41:07
29 72 BENITEZ Delfina Schneck Alas Rojas 02:41:07 02:41:07
30 79 CHUMILLO TARRAMASCO Yeremy Soledad San Antonio Florida 02:41:07 02:41:07
34 29 FERNÁNDEZ Ihara Bolivia Femenino 02:41:31 02:41:31
35 68 VALDIVIESO Rocío Esteñas Punta del Este 02:41:31 02:41:31
39 60 ELOLA Mariela Verónica Federación Sanducera 02:41:31 02:41:31
45 78 LLORENS Antonella San Antonio Florida 02:42:28 02:42:28
49 1 SEIJAS GOMEZ Ana Claudia CC. Maldonado 02:43:42 00:00:01 02:43:41
53 69 VELAZQUEZ Melisa Esteñas Punta del Este 02:43:54 02:43:54
55 73 FERNANDEZ Claudia Schneck Alas Rojas 02:44:29 02:44:29
57 71 BATALLA Catherine Esteñas Punta del Este 02:45:11 02:45:11
58 58 MONCHER ARTOLA Carla Raquel Federación Sanducera 02:45:11 02:45:11
59 89 RUVIRA Carmen Libre - Sin Equipo 02:45:11 02:45:11
60 83 SILVA MORAES Aline Cristina Libre - Sin Equipo 02:45:11 02:45:11
61 3 SUAREZ MARINI Vanessa Yoseley CC. Maldonado 02:45:11 02:45:11
64 4 PINTOS PEREZ Maria del Lujan CC. Maldonado 02:45:16 02:45:16
66 66 FERNANDEZ Edith Esteñas Punta del Este 02:45:47 02:45:47
67 56 FERNANDEZ PEREZ Agustina Federación Sanducera 02:45:47 02:45:47
68 61 CASTRILLÓN MOCKFORD Shirley Federación Sanducera 02:45:47 02:45:47
69 74 BENTANCOR Maria Laura Schneck Alas Rojas 02:45:50 02:45:50
70 57 PERUCHENA LENCINI Alba Dayana Federación Sanducera 02:45:50 02:45:50
71 64 ZABALA Carolina Barrio Artigas 33 02:46:04 02:46:04
72 87 CASAÑAS Maria Isabel Libre - Sin Equipo 02:46:29 02:46:29
73 59 PILÓN FERREYRA Vanessa Federación Sanducera 02:46:37 02:46:37
74 62 MEDINA Carina Barrio Artigas 33 02:48:07 02:48:07
76 67 AQUINO Gabriela Esteñas Punta del Este 02:48:37 02:48:37
77 65 ZABALA Eugenia Barrio Artigas 33 02:48:42 02:48:42
80 77 FREIRE CLIVIO Carolina San Antonio Florida 02:50:04 02:50:04
81 75 BARRIOS GROTIUZ Stefanie Schneck Alas Rojas 02:51:39 02:51:39
82 86 TORTEROLO MORENO Silvia Libre - Sin Equipo 02:51:55 02:51:55
83 63 RÍOS Estefani Barrio Artigas 33 02:51:55 02:51:55
84 76 SILVERA ALVAREZ María Cristina San Antonio Florida 02:54:39 02:54:39

Johanna Bracco

Foto: Ana Laura Antunez 

0 comentarios :