FERNANDO MENDEZ 3ro EN LA PRIMERA ETAPA DEL GIRO POR LA HERMANDAD - GANO JORGE BRAVO

jueves, 26 de noviembre de 2015

Fernando Mendez, Jorge Bravo, Anibal Borrajo. Foto: Adolfo Carrizo

Fernando Mendez, Foto: Nestor Mansulino

Gran actuación de Club Ciclista San Antonio Florida en le primera etapa de la Vuelta Por la Hermandad. Nuestros ciclistas estuvieron destacados en todo momento en la carrera, colándose en casi todas las fugas que se hicieron. Promediando la etapa un desperfecto mecánico hizo que Nacho Maldonado quedara relegado, pero gracias a una gran persecución logro alcanzar el grupo principal. Mientras tanto en cabeza de carrera Anderson Maldonado y Fernando Mendez se ubicaban en el grupo de los punteros. El corte definitivo se hizo casi llegando al circuito en Fray Bentos, en el se filtraron un recuperado Nacho Maldonado, Anderson Maldonado y Fernando Mendez. Luego de un embalaje especial y a poco de culminar la etapa Jorge Bravo se despidió del grupo para ya no regresar y finalizar triunfante en Fray Bentos, a 22 segundos de Bravo arribo un grupo de 9 unidades, allí Anibal Borrajo de Nuevos Ferrocarriles Argentinos se impuso sobre nuestro defensor Fernando Mendez, en ese reducido grupo también viajaban Roderyck Asconeguy, Facundo Lezzica, Nesto Pias, Robert Mendez ,Diego Gonzalez, Walter Trillini y Vanderlei Melchior.
Mas atrás a 37 segundos arribaron nuestros defensores  Anderson Maldonado y Nacho Maldonado junto a una veintena de ciclistas. Walter Gonzalez y Pedro Monroy llegaron el el pelotón principal y algo mas retrasado el juvenil Agustin Vidal en su primer año sub 23.
Un gran arranque del Giro para el San Antonio que en la General Sub 23 tiene 3 hombre en el top 10 de dicha categoria.
Mañana Se larga desde Paysandu para Arribar al Autodromo de Concordia en una etapa que contara con 143 km

Clasificación de la Primera Etapa del Giro Por La Hermandad 2015

1 91 URU19671128 BRAVO,Jorge Raul ELITE SCHNECK ALAS ROJAS 02:33:30-13 
2 82 ARG19821116 BORRAJO,Anibal Andre ELITE NUEVOS FERROCARRILES ARG 22-06 
3 172 URU19881107 MENDEZ,Fernado Augus ELITE CC SAN ANTONIO 22-04 
4 22 URU19900620 ASCONEGUY,Roderyck ELITE CLUB CICLISTA AMANECER 22 
5 165 ARG19920205 LEZICA,Facundo Gabri ELITE SAT 22-02 
6 93 URU19810307 PIAS,Nestor Fabian ELITE SCHNECK ALAS ROJAS 22 
7 95 URU19930315 MENDEZ,Robert Javier SUB23 SCHNECK ALAS ROJAS 22 
8 6 URU19910425 GONZALEZ,Diego Ferna ELITE C.C. CERRO LARGO 22 
9 63 ARG19910125 TRILLINI,Walter Gast ELITE BS. AS. PROVINCIA 22 
10 41 BRA19801027 MELCHIOR,Vanderlei ELITE APUANA TEAM 32-02
19 171 URU19900403 MALDONADO,Ignacio Ra ELITE CC SAN ANTONIO 37
31 173 URU19941017 MALDONADO,Anderson S SUB23 CC SAN ANTONIO 37
46 174 URU19940306 GONZALEZ,Walter Duma SUB23 CC SAN ANTONIO 1:06
49 176 URU19930320 MONROY,Pedro Nestor SUB23 CC SAN ANTONIO 1:10
67 175 URU19960822 VIDAL,Agustin SUB23 CC SAN ANTONIO 4:59

Clasificación General por Equipos

1.- SCHNECK ALAS ROJAS 07:41:14 
 2.- NUEVOS FERROCARRILES ARG 07:42:04 a 50 
 3.- C.C. CERRO LARGO 07:42:05 a 51 
 4.- SAT 07:42:06 a 52 
 5.- CLUB CICLISTA AMANECER 07:42:06 a 52 
 6.- CC SAN ANTONIO 07:42:06 a 52 
 7.- SAN LUIS SOMOS TODOS 07:42:21 a 1:07 
 8.- BS. AS. PROVINCIA 07:42:22 a 1:08 
 9.- APUANA TEAM 07:44:00 a 2:46 
 10.- PEÑAROL DE TACUAREMBO 07:46:41 a 5:27 
 11.- C5N 07:46:43 a 5:29 
 12.- BRAGADO CICLES CLUB 07:46:43 a 5:29 
13.- ESTUDIANTES EL COLLA 07:46:59 a 5:45 
 14.- E.R. ESCO AGROPLAN 07:47:49 a 6:35 
15.- CORDOBA CYCLING TEAM 07:48:27 a 7:13 
 16.- FEDERACION DE SORIANO 07:51:05 a 9:51 
17.- TEAM CYCLES IMPERIO 07:52:51 a 11:37 
18.- CIUDAD DE CONCORDIA 07:52:51 a 11:37 
19.- PEDAL PATO 08:02:08 a 20:54 
 20.- CLUB CICLISTA AUDAX 08:08:53 a 27:39 

Clasificación General Sub 23

1.- 95 305. MENDEZ,Robert Javier SUB23 SCHNECK ALAS ROJAS 02:33:52 
2.- 134 323. SOARES,Nahuel Eduardo SUB23 PEÑAROL DE TACUAREMBO a 13 
3.- 34 850 VIVAS,Federico Nicolas SUB23 C5N a 15 
4.- 32 294 CRISAFULLI,Facundo Olaf SUB23 C5N a 15 
5.- 173 332. MALDONADO,Anderson Samu SUB23 CC SAN ANTONIO a 15 
6.- 174 353. GONZALEZ,Walter Dumar SUB23 CC SAN ANTONIO a 44 
7.- 16 2859 ANTORENA,Nicolas Gabrie SUB23 E.R. ESCO AGROPLAN a 48 
8.- 15 675 SOSA,Mario José SUB23 E.R. ESCO AGROPLAN a 48 
9.- 176 377. MONROY,Pedro Nestor SUB23 CC SAN ANTONIO a 48 
10.- 24 375. RIVERO,Andres Noe SUB23 CLUB CICLISTA AMANECER a 58 
16.- 175 354. VIDAL,Agustin SUB23 CC SAN ANTONIO a 4:37 

Clasificación : Regularidad REGULARIDAD 

 1 91 BRAVO,Jorge Raul ELITE 15 Pts 
 2 82 BORRAJO,Anibal Andres ELITE 10 Pts 
 3 172 MENDEZ,Fernado Augusto ELITE 9 Pts 
 4 22 ASCONEGUY,Roderyck ELITE 8 Pts 
 5 165 LEZICA,Facundo Gabriel ELITE 7 Pts 
 6 93 PIAS,Nestor Fabian ELITE 6 Pts 
 7 95 MENDEZ,Robert Javier SUB23 5 Pts 
 8 6 GONZALEZ,Diego Fernand ELITE 4 Pts 
 9 63 TRILLINI,Walter Gaston ELITE 3 Pts 
 10 41 MELCHIOR,Vanderlei ELITE 2 Pts 

Clasificación : GENERAL CIMA

 1 85 MESSINEO,Leandro Carlo ELITE 3 Pts 
 2 62 SIVORI,Ariel Alejandro ELITE 3 Pts 
 3 91 BRAVO,Jorge Raul ELITE 3 Pts 
 4 164 CRESPO,Marcos ELITE 2 Pts 
 5 22 ASCONEGUY,Roderyck ELITE 1 Pts 

Clasificación de : GENERAL Metas SPRINT 

1 91 BRAVO,Jorge Raul ELITE 3 Pts 
 2 83 CLAVERO,Cristian Omar ELITE 3 Pts 
 3 165 LEZICA,Facundo Gabriel ELITE 2 Pts 
 4 41 MELCHIOR,Vanderlei ELITE 2 Pts 
 5 62 SIVORI,Ariel Alejandro ELITE 2 Pts 

Clasificaciones Oficiales Click Aqui: CLASIFICACIÓN OFICIAL DE LA PRIMERA ETAPA DEL GIRO POR LA HERMANDAD

0 comentarios :