| Ranking Ciclismo Uruguayo luego del "Nacional CRI" | ||
| Ciclista | Equipo | |
| Matías Presa | Club Ciclista Cerro Largo | 444 |
| Fernando Mendez | Ciudad del Plata | 259 |
| Agustin Moreira | Club Ciclista Cerro Largo | 235 |
| Néstor Pias | Ciudad del Plata | 231 |
| Richard Mascarañas | San Antonio Florida | 180 |
| Pablo Anchieri | Estudiantes El Colla - Rosario | 160 |
| Roderyck Asconeguy | Amanecer | 151 |
| Robert Mendez | Ciudad del Plata | 137 |
| Nicolás Arachichu | Audax de Trinidad | 109 |
| Jorge Bravo | Audax de Trinidad | 95 |
| Eric Fagundez | Nacional de Melo | 68 |
| Anderson Maldonado | San Antonio Florida | 61 |
| Nicolas Mendez | Fenix | 59 |
| Nahuel Marcelo Alarcón | Cardona Wanderers | 57 |
| Vanderley Melchior | Apuana Team | 53 |
| Alexander Gutierrez | Estudiantes El Colla - Rosario | 53 |
| Carlos Cabrera | San Antonio Florida | 49 |
| Juan Caorsi | San Antonio Florida | 47 |
| Pablo Troncoso | Audax de Trinidad | 45 |
| Jorge Pablo Rodriguez | Amanecer | 40 |
| Hector Fabian Aguilar | Amanecer | 38 |
| Nestor Ramos | Nacional de Melo | 31 |
| Ignacio Maldonado | San Antonio Florida | 31 |
| Walter Gonzalez | Ciudad del Plata | 30 |
| Victor Cedrea | PC Pro Cycling | 25 |
| Matías Gomez | Centenario de Fray Bentos | 23 |
| Cristhian Gutierrez | Estudiantes El Colla - Rosario | 19 |
| Ricardo Guedes | Estudiantes El Colla - Rosario | 17 |
| Geovani Fernandez | Club Ciclista Cerro Largo | 15 |
| Nicolás Rariz | PC Pro Cycling | 15 |
| Matias Medicci | Club Ciclista Cerro Largo | 13 |
| Mauricio Chinepe | Club Ciclista Arachanes | 11 |
| Diego Gonzalez | Club Ciclista Cerro Largo | 10 |
| Oscar Miraballes | Fenix | 10 |
| Nahuel Soares de Lima | San Antonio Florida | 9 |
| Ezequiel Bauer | Club Ciclista Argentino | 8 |
| Guillermo Aguilar | Club Ciclista Maldonado | 8 |
| Camilo Pimentel | Club Ciclista Cerro Largo | 7 |
| Leonel Rodriguez | Centro Uruguay de Vergara | 5 |
| Jeremias Rodriguez | Alas Rojas Santa Lucia | 3 |
| Luis Bravo | Cardona Wanderers | 3 |
| Facundo Fleitas | Centro Uruguay de Vergara | 3 |
| Manuel Acosta | Club Ciclista Arachanes | 3 |
| Jean Piere Bordenave | Fenix | 3 |
| Marcos Rodriguez | Alas Rojas Santa Lucia | 2 |
| Luis Olivera | Juventud de Las Piedras | 2 |
| Christian Larrama | Ciudad del Plata | 1 |
| Joaquin Ansolabehere | Ciudad del Plata | 1 |
| Felipe Sack | Club Ciclista Argentino | 1 |
| Oscar Araujo | Tabaré de Rocha | 1 |
| Ranking Ciclismo Uruguayo luego del "Nacional CRI" | |
| Equipo | |
| Club Ciclista Cerro Largo | 733 |
| Club Ciclista Ciudad del Plata | 662 |
| San Antonio Florida | 382 |
| Estudiantes El Colla Rosario | 249 |
| Audax de Trinidad | 239 |
| Club Ciclista Amanecer | 173 |
| Nacional de Melo | 99 |
| Libres | 86 |
| Cardona Wanderers | 60 |
| Club Ciclista Fenix | 50 |
| PC Pro Cycling | 40 |
| Centenario de Fray Bentos | 23 |
| Club Ciclista Arachanes | 14 |
| Tabare de Rocha | 11 |
| Club Ciclista Maldonado | 8 |
| Centro Uruguay de Vergara | 8 |
| Alas Rojas Santa Lucia | 2 |
| Juventud de las Piedras | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario