Campeonato Mundial de Contrarreloj Sub 23 2012 - Clasificación

martes, 18 de septiembre de 2012

1. Anton Vorobyev (Rusia) 44:09,02
2. Rohan Dennis (Australia) 44:53.41 +44,39
3. Damien Howson (Australia) 45:00.14 +51,12
4. Lasse Norman Hansen (Dinamarca) 45:02.30 +53,28
5. Rasmus Christian Quuade (Dinamarca) 45:11.58 +1:02,56
6. Marlen Zmorka (Ucrania) 45:18.44 +1:09,42
7. Rasmus Sterebo (Dinamarca) 45:34.26 +1:25,24
8. Jasha Sütterlin (Alemania) 45:37.72 +1:28,70
9. Sergey Chernetski (Rusia) 45:47.03 +1:37,95
10. Tom Dumoulin (Holanda) 45:49.80 +1:40,78
11. Johan Le Bon (Francia) 45:59.28 +1:50,26
12. Bob Jungels (Luxemburgo) 46:01.94 +1:52,92
13. Hugo Houle (Canadá) 46:08.74 +1:59,72
14. Yoann Paillot (Canadá) 46:21.11 +2:12,09
15. Gabriel Chavanne (Suiza) 46:26.07 +2:17,05
16. Yves Lampaert (Bélgica) 46:28.27 +2:19,25
17. Oleksandr Golovash (Ucrania) 46:35.82 +2:26,80
18. Alexey Lutsenko (Kazajistán) 46:40.63 +2:31,61
19. Eduardo Sepúlveda (Argentina) 46:49.91 +2:40,89 
20. Nathan Brown (Estados Unidos) 46:50.62 +2:41,60 

35. Hernando Bohórquez (Colombia) 47:44.17 +3:35,15
59. Piter Campero (Bolivia) 51:10.79 +7:01,77
65. Paspuezan Carlozama (Ecuador) 51:59.12 +7:50,10




0 comentarios :