Ranking Ciclismo Uruguayo al 2/10/2022
| Leonel Rodriguez | Cerro Largo | 25 |
| Fernando Méndez | San Antonio Florida | 20 |
| Pablo Anchieri | Amanecer | 15 |
| Juan Caorsi | Armonía Fray Bentos | 15 |
| Samuel Morales | Náutico Boca del Cufré | 15 |
| Gabriel Ochoa | Audax de Flores | 13 |
| Sebastian Rodriguez | Amanecer | 10 |
| Pablo Troncoso | Fénix | 7 |
| Roderyck Asconeguy | Villa Teresa | 7 |
| Juan Echeverria | Libre | 7 |
| Pablo Rey | Argentina | 7 |
| Nicolas Méndez | Barrio Artigas 33 | 5 |
| Nahuel Soares de Lima | San Antonio Florida | 5 |
| Christian Rodriguez | Armonía Fray Bentos | 5 |
| Hernan Muniz | Cerro Largo | 5 |
| Federico Vivas | Argentina | 3 |
| Adrián Rodríguez | Fénix | 3 |
| Alejandro Acton | Argentina | 3 |
| Lucas Piano | Libre | 1 |
| Diego Gonzalez | Náutico Boca del Cufré | 1 |
| Cerro Largo | 30 |
| Amanecer | 25 |
| San Antonio Florida | 25 |
| Armonía Fray Bentos | 20 |
| Náutico Boca del Cufré | 16 |
| Audax de Flores | 13 |
| Fénix | 10 |
| Villa Teresa | 7 |
| Barrio Artigas 33 | 5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario