LOS SPRINTER POR AHORA DOMINAN LA VUELTA

martes, 3 de abril de 2012

EN TACUAREMBO HANSON SE ADJUDICO SU SEGUNDA ETAPA Y QUEDO A 1" DE DARIO DIAZ.

FEDERICO DIAZ ARRIBO EN EL GRUPO DEFINIDOR, EMANUEL BUFFA A PESAR DE SUFRIR UN PERCANCE MECANICO EN LOS ULTIMOS KLMS. MANTIENE EL TERCER LUGAR EN LA GENERAL DE LA REVELACIÓN (19 Y 20 AÑOS)
NUESTROS DEFENSORES VIENEN AFRONTANDO EN BUENA FORMA LAS ETAPAS A PESAR DE LOS ALTÍSIMOS PROMEDIOS Y ES DE DESTACAR QUE FEDERICO DÍAZ SE ENCUENTRA MUY LASTIMADO, YA QUE TAMBIÉN FUE PARTICIPE DE LA CAÍDA EN DONDE SE PRODUJO EL ABANDONO DE SIXTO NÚÑEZ.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA, 141, KLMS.,  A UN PROMEDIO DE 48.235 K/H


1º 23 USA19820414 HANSON, Keneth OPTUM KELLY BENEFITS 02:55:31 10 ''
2º 173 ARG19810713 DIAZ, Dario VILLA TERESA 0 6 ''
3º 236 BRA19830109 SILVA, Roberto FUNVIC-Pindamonhangaba 0 4


CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL

1º 173 ARG19810713 DIAZ, Dario VILLA TERESA 17:53:15
2º 23 USA19820414 HANSON, Keneth OPTUM KELLY BENEFITS a 01
3º 54 ARG19741216 SIMON, Edgardo R.CYCLIST TEAM BRASIL a 06
4º 231 URU19840416 AGUILAR, Hector FUNVIC-Pindamonhangaba a 13
5º 12 COL19890411 ANGARITA, Marvin MOVISTAR COLOMBIA a 18
6º 216 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAI-FME Florianopolis a 20
7º 236 BRA19830109 SILVA, Roberto FUNVIC-Pindamonhangaba a 23
8º 74 URU19900403 MALDONADO, Ignacio S PORONGOS a 25
9º 232 BRA19801012 CARDOSO, Flavio FUNVIC-Pindamonhangaba a 25
10º 4 COL19890404 PAREDES, Jonathan BOYACA ORGULLO America a 25
11º 151 URU19750816 TARDAGUILLA, Alvaro AMANECER a 25
12º 83 URU19750903 CLINE, Hernan ALAS ROJAS STA.LUCIA a 27
13º 175 URU19801115 MIRAVALLES, Wilder VILLA TERESA a 27
14º 16 ESP19791002 PASAMONTES, Luis MOVISTAR COLOMBIA a 28
15º 221 BRA19811122 VIEIRA, Alcides DATARO a 28
16º 43 POL19841114 PIERZCA, Adam Josee USC GOYAVE a 28
17º 84 URU19860905 MIRAGLIA, Jose Luis ALAS ROJAS STA.LUCIA a 28
18º 85 URU19901017 PRESA, Alan S ALAS ROJAS STA.LUCIA a 28
19º 105 URU19910916 CASTRO, Bilker S C.C.CERRO LARGO a 28
20º 41 FRA19750322 TURPIN, Ludovic USC GOYAVE a 28
21º 14 MEX19820514 MACIAS, Luis MOVISTAR COLOMBIA a 28
22º 3 COL19890704 MOYANO, Camilo BOYACA ORGULLO America a 28
23º 152 URU19810307 PIAS, Nestor AMANECER a 28
24º 1 COL19800612 CASAS, Ivan BOYACA ORGULLO America a 28
25º 33 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo SEL. ECUADOR a 28
26º 11 URU19880208 CABRERA, Ramiro MOVISTAR COLOMBIA a 28
27º 141 URU19881107 MENDEZ, Fernando C.C. FENIX a 28
28º 101 URU19790812 PINTOS, Pablo C.C.CERRO LARGO a 28
29º 155 URU19871219 PALMA, Edgard AMANECER a 28
30º 72 ARG19750624 MEDICI, Matias PORONGOS a 28
31º 81 URU19790914 MASCARAÑAS, Richard ALAS ROJAS STA.LUCIA a 28
32º 71 URU19860808 JORGE, Soto PORONGOS a 28
33º 222 BRA19840819 WEBER, Cleberson DATARO a 28
34º 5 COL19880924 MALPICA, Ivan BOYACA ORGULLO America a 28
35º 6 COL19841106 JARGAS, Yeferson BOYACA ORGULLO America a 28
36º 26 USA19760522 MUMFORD, Johnatan OPTUM KELLY BENEFITS a 28
37º 171 URU19830511 DE DINO, Mariano VILLA TERESA a 28
38º 226 BRA19780424 SEABRA, Renato DATARO a 28
39º 142 URU19770509 ALVAREZ, Mario C.C. FENIX a 28
40º 106 URU19910507 PIMENTEL, Camilo S C.C.CERRO LARGO a 28
41º 233 BRA19860117 NAZARET, Magno FUNVIC-Pindamonhangaba a 28
42º 174 URU19820718 TAGLIABUE, Gonzalo VILLA TERESA a 28
43º 162 URU19890220 GRANIZAL, Claudio MAROÑAS a 28
44º 25 USA19781030 ZIRBEL, Thomas OPTUM KELLY BENEFITS a 28
45º 153 URU19771117 MARGALET, Tomas AMANECER a 28
46º 202 URU19850213 YANES, Emannuel FEDERACION TRINITARIA a 28
47º 55 BRA19840415 RODRIGUES, Jose Eri. R.CYCLIST TEAM BRASIL a 28
48º 51 BRA19770927 AMORIM, Luis R.CYCLIST TEAM BRASIL a 28
49º 235 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio FUNVIC-Pindamonhangaba a 28
50º 234 BRA19850512 PANIZO, Gregolry FUNVIC-Pindamonhangaba a 28
51º 82 URU19671128 BRAVO, Jorge ALAS ROJAS STA.LUCIA a 28
52º 76 URU19900620 ASCONEGUY, Roderyck S PORONGOS a 28
53º 21 USA19770529 ZWIZANSKI, Scott OPTUM KELLY BENEFITS a 28
54º 143 ARG19890703 MASTRANGELO, Roman C.C. FENIX a 28
55º 203 URU19760917 RAMIREZ, Juan A. FEDERACION TRINITARIA a 28
56º 13 VEN19881027 GALVIZ, Johan MOVISTAR COLOMBIA a 28
57º 176 URU19750703 SASSO, Mateo VILLA TERESA a 28
96º 182 URU19920917 BUFFA, Emanuel S S. ANTONIO DE FLORIDA a 21:58
104º 183 URU19901126 DIAZ, Federico S S. ANTONIO DE FLORIDA a 28:14


GENERAL REVELACION(19-20 Años)/MICROSULES-VIOLETA

1º 144 CABRERA, Carlos URU C.C. FENIX
2º 65 ROMERO, Cristian ARG VINOS FRATERNAL
3º 182 BUFFA, Emanuel URU S. ANTONIO DE FLORIDA
4º 215 HADLICH, Guilherme BRA AVAI-FME Florianopolis

CLASIFICACIONES: EDOSOF


0 comentarios :